На главную
ЗАО «Топ-сервис ТНВД»
Итогом успешной работы участка по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей ЗАО «Авто-АиР» на протяжении 5 лет стало создание специализированного предприятия ЗАО «Топ-сервис ТНВД».
Предприятие занимается диагностикой, регулировкой и ремонтом топливной аппаратуры дизельных двигателей отечественного, европейского и японского производства, включая системы с электронным управлением работой дизеля (EDC).
Залогом успеха предприятия является:
1.Коллектив высокопрофессиональных мастеров по ремонту топливной аппаратуры, прошедших обучение на предприятиях-изготовителях оборудования для регулировки и ремонта, и постоянно повышающих свой профессиональный уровень.
2.Хорошо оснащенная производственная база. Для диагностики и регулировки топливной аппаратуры используются стенды последнего поколения с компьютерным управлением.
3.Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система скидок, сокращение сроков ремонта и продление сроков гарантии.
Гарантия качества- приобретение запасных частей и комплектующих для ремонта непосредственно у производителей или их официальных дилеров, жесткий входной контроль запасных частей, поступающих на производство, обязательная приемка готовой продукции службой ОТК.
Наши перспективы: -диагностика, обслуживание и ремонт насос-форсунок(UIS)б
-индивидуальных ТНВД(UPS),
-аккумуляторных топливных систем Common Rail (CR)
Будем рады видеть Вас у себя в фирме!
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИОБРЕТАЕТ РЕМФОНД ТНВД
|
|
Наименование
|
кап.ремонт | регулировка | текущ.рем. |
|
КАМАЗ, ЗИЛ |
| |
|
ТНВД – 33,334 (КАМАЗ) | 7500 | 1500 | 5500 |
| ТНВД – 337-40 323,324 (КАМАЗ евро) | 13000 | 2000 | 7500 |
| ТНВД -337-20 (КАМАЗ евро-2) | 15000 | 2500 | 8000 |
| ТНВД-338 (ЗИЛ-645) | 7500 | 1500 | 5500 |
| ТНВД- ЗИЛ-645 (Моторпал) | 10500 | 2000 | 6500 |
| |
|
ЯМЗ |
| |
| ТНВД- 60 (ЯМЗ-236) | 7500 | 1500 | 5500 |
|
ТНВД-80 (ЯМЗ-238) | 8200 | 2000 | 6000 |
| ТНВД-604/607 (супер МАЗ 236) | 10500 | 2500 | 7000 |
| ТНВД-806/807 (супер МАЗ 238) | 12500 | 2500 | 8000 |
| ТНВД-90,902 (ЯМЗ-240) | 14000 | 2300 | 9000 |
| ТНВД-421 (ТМЗ-8421) | 14000 | 4500 | 9000 |
| ТНВД-133 (ЯМЗ-236 БЕ,НЕ) | 15000 | 4500 | 10000 |
| ТНВД- 175,173 (ЯМЗ-7511) | 18500 | 4500 | 11000 |
| |
|
ТРАКТОРНЫЕ |
| |
| ТНВД-Т-130 (Д-160) | 7000 | 1500 | 5000 |
| ТНВД- Т-170 (Д-180) | 8000 | 1500 | 5500 |
| ТНВД «Бычок» Д-245.12 | 4500 | 1500 | 3500 |
| ТНВД-773,776 (ГАЗ,Бычок,Зубренок») | 8000 | 2000 | 5000 |
| ТНВД УТН, НД, ЛСТН | 4500 | 1000 | - |
| ТНВД-363 (Д-260) | 12000 | 2500 | 7000 |
| ТНВД- А-01 | 5000 | 1500 | 3500 |
| |
| ТНВД импортн. (БОШ,Моторпал, Лукас) | Договорная | | | >
| |
| МОВ 33,60 (МАЗ, КАМАЗ) | 900 | | |
| МОВ 333 (евро КАМАЗ) | 1200 | | |
| |
|
ФОРСУНКИ |
| |
| Форсунка – МАЗ, КАМАЗ, тракт | 300 | 50/100 | |
| Форсунка- 273-20 (КАМАЗ евро-2) | 500 | -:- | |
| Форсунка – ЗИЛ 645 | 300 | -:- | |
| Форсунка – 171 (Бычок, МТЗ) | 300 | -:- | |
| Форсунка – 455 (Бычок,ГАЗ,МАЗ) евро-2 | 850 | -:- | |
| Форсунка – Т-130 (Д-160) | 450 | -:- | |
| Форсунка – 181 (ТМЗ) | 350 | -:- | |
| Форсунка – 267,645-20,51,904 евро 2 | 850 | -:- | |
| Форсунка - импорт | Договорная | 50/250 | |
| |
| Снятие/установка ТНВД КАМАЗ, МАЗ | 3000 | | |
| Снятие/установка ТНВД ЗИЛ-645 | 5000 | | |
| Снятие/установка ТНВД трактор | 2500 | | |
| Снятие/установка форсунки МАЗ, КАМАЗ, трак | 250 | | |
| Снятие/установка ТНВД ЗИЛ-«Бычок» | 5000 | | |
| |
| Установка угла ОВТ | 1000 | | |
| |
Контактные телефоны:
8-916-335-91-56,
549-13-34,
549-14-40
E-mail : avtoair@mail.ru
Схема проезда
|