ООО "Бест Моторс"




|
Стоимость ремонта КПП и редукторов
|
|
Ремонт агрегатов | со сдачей рем/фонда | Стоимость ремонта без з\ч | без сдачи рем/фонда |
|
Ремонт редуктора заднего моста КАМАЗ | 23 000 | 10 000 | 27 000 |
|
Ремонт редуктора среднего моста КАМАЗ | 30 000 | 12 000 |
40 000 |
|
Ремонт редуктора заднего моста КАМАЗ 6520, МАЗ | по факту | 12 000 | договорная |
|
Ремонт редуктор среднего моста КАМАЗ 6520, МАЗ | по факту | 14 000 | договорная |
|
Ремонт КПП КАМАЗ-14 | 30 000 | 15 000 | 40 000 |
|
Ремонт КПП ЗИЛ-645, КАМАЗ-15 | 40 000 | 15 000 | 50 000 |
|
Ремонт КПП ЯМЗ-236 (МАЗ, КРАЗ) | 35 000 | 12 000 | 45 000 |
|
Ремонт КПП ЯМЗ-238Н (Супер) | по факту | 15 000 | договорная |
|
Ремонт КПП ЯМЗ-238ВМ | по факту | 18 000 | договорная |
|
Ремонт КПП ЯМЗ-239 | по факту | 20 000 | договорная |
|
Ремонт КПП ЯМЗ-202 | по факту | 25 000 | договорная |
|
Ремонт КПП трактора Т-150 | 74 000 | - | 85 000 |
|
Ремонт КПП трактора К-701 | 90 000 | - | 120 000 |
|
Ремонт КПП Д-245 (Бычок) | по факту | 5 000 | 20 000 |
|
Ремонт КПП ЗИЛ-130, ГАЗ-53 | по факту | 5 000 | 18 000 |
|
Ремонт КПП ГАЗ-3307; 3309 (нов. образца) | 45 000 | 15 000 | договорная |
|
Ремонт КПП ZF
| по факту
| 17000-25000 (в зависимости от модели а/м)
| договорная
|
|
Ремонт ПД-10 |
8 500 |
|
|
|
Ремонт ПД-23 | 22 000 |
|
|






