НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
|
ЦЕНА
|
|
Коленчатые валы (грузовые автомобили) |
|
ЯМЗ-238 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 2100 |
|
ЯМЗ-236 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 2000 |
|
КАМАЗ | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 1950 |
|
ЯМЗ-240 | Шлифовка в ремонтный размер, полировка (проверка на микротрещины и твердость) | 3500 |
|
ЗИЛ-645 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 2000 |
|
ЗИЛ-130 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 1200 |
|
ГАЗ-53 ГАЗ-52 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 1000 |
|
СМД-14,18 Д-65 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 1950 |
|
СМД-60,62 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 1950 |
|
А-41 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 1950 |
|
Д-240-245 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 1750 |
|
А-01, Д-160 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 5400 |
|
Д-260 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 2200 |
|
Д-21, Д-144 | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 1300 |
| Иномарка (4цил) | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 3350 |
|
Иномарка (6цил) | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 5900 |
|
Иномарка (8цил) | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 7000 |
|
Коленчатые валы (легковые автомобили) |
|
ГАЗ-24 УАЗ | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 850 |
|
ВАЗ,АЗЛК,Таврия | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 800 |
|
ОКА | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 500 |
|
Иномарка 3-4 цил | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 1600 |
|
Иномарка 5-6 цил | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 2100 |
|
Иномарка 8 цил | Шлифовка в ремонтный размер (проверка на микротрещины и твердость) | 2600 |
|
Дополнительные услуги |
|
Торцевание коленчатого вала | | 1000 |
|
Шлифовка через 1рем.размер | | +10% |
|
Шлифовка через 2рем.размер | | +20% |
|
Полировка коленвала | | 450 |
|
Рихтовка коленвала | Прогиб до 0,5 мм (без гарантия) | 600 |
|
Рихтовка коленвала |
Прогиб более 0,5 мм за 1мм (без гарантии) | 1000 |
|
Восстановление маслосгонной накатки ГАЗ, ЗИЛ | | 550 |
|
Замена заглушек, чистка вала, промывка каналов | ГАЗ, ЗИЛ | 600 |
|
Замена заглушек, чистка вала, промывка каналов | Камаз, ЯМЗ-236/238 | 800/900 |
|
Предварительная мойка (за деталь) | | 200 |
|
Шатуны |
|
КАМАЗ ЯМЗ А-01 | Ремонт по ВГШ без з/частей (за 1 шатун) | 200 |
|
ЗИЛ-645 | Ремонт по ВГШ без з/частей | 300 |
|
Д-160 | Ремонт по ВГШ (за 1 шатун) | 250 |
|
Иномарки | Ремонт по ВГШ без з/частей (за 1 шатун) | 400 |
|
Отечественного производства | Ремонт по НГШ с плоским разъемом (в номинальный размер) | 390 |
|
Отечественного производства | Ремонт по НГШ с W-образным разъемом | 1000 |
|
Импортного производства | Ремонт по НГШ с плоским разъемом | 1000 |
|
Импортного производства | Ремонт по НГШ с W-образным разъемом | 1700 |
|
Блоки цилиндров КАМАЗ |
|
Расточка блока в ремонтный размер по постели к/вала (0,5) | | 3300 |
|
Восстановление блока по постели к/вала в ном. размер | | 3700 |
|
Ремонт постели распределительного вала | | 1800 |
|
Дефектовка блока цилиндров | | 400 |
|
Мойка блока цилиндров | | 700 |
|
Обработка по плоскости головки блока цилиндров (грузовые) |
|
ГАЗ-53, ЗИЛ | | 700 |
|
Трактор Д-240-245, «Бычок» | | 800 |
|
ЯМЗ за цилиндр | | 250 |
|
Иномарка за цилиндр | | 300 |
|
Обработка по плоскости головки блока цилиндров (легковые) |
|
ВАЗ, Москвич, ГАЗ, Таврия /Ока | | 450/250 |
|
Иномарка (алюминий) за цилиндр | | 150 |
|
Иномарка (чугун) за цилиндр | | 200 |
|
Иномарка с форкамерами (шлифовка) | | 250 |
|
Непараллельные плоскости, съем более 1 мм и сварка | | +20% |
|
Ремонт головки блока цилиндров |
|
ГАЗ-24 | | 2400 |
|
ГАЗ-53 | | 2600 |
|
ЗИЛ-130 | | 2900 |
|
КАМАЗ (за 1 шт) | | 700 |
|
Блоки цилиндров (легковые автомобили) |
|
Расточка и хонингование блока цилиндров |
|
ВАЗ 2101-21083, Таврия/ «Ока» | | 1000/600 |
|
ВАЗ через ремонт или переход с диаметра 76,0 на 79,0мм | | 1200 |
|
ТАВРИЯ через ремонт | | 1200 |
|
«Ока» через ремонт или переход с диаметра 76,0 на 79,0мм | | 600 |
|
ГАЗ-402 мотор, АЗЛК | | 970 |
|
ГАЗ-406 мотор | | 1500 |
|
УАЗ, диаметр 100мм | | 1600 |
|
Иномарка, в том числе через ремонт | | 800 |
|
Иномарка, непараллельные плоскости | | 900 |
|
Двухтактный двигатель (пускач) O цилиндр. до 45мм (за 1 цилиндр) | | 700 |
|
Двухтактный двигатель (пускач) O цилиндр. более 45мм (за 1 цилиндр) | | 900 |
|
Укладка коленчатого вала в блок |
|
КАМАЗ | | 2500 |
|
ГАЗ-53, ЗИЛ | | 2100 |
|
Иномарка | | 5000 |
|
Установка п/г в блок |
|
КАМАЗ | | 3500
|
|
ГАЗ-53, ЗИЛ | | 3100 |
|
Комплексный ремонт коленчатого вала (грузовые автомобили) |
|
ЯМЗ-238 | Шлифовка, полировка, чистка м.к., выпресовка подшипника, правка | 3890 |
|
КАМАЗ | Шлифовка, полировка, чистка м.к., выпресовка подшипника, правка | 3470 |
|
ЯМЗ-236 | Шлифовка, полировка, чистка м.к., выпресовка подшипника, правка | 3470 |
|
ЗИЛ-645 | Шлифовка, полировка, чистка м.к., выпресовка подшипника, правка | 3470 |
|
ЗИЛ-130 | Шлифовка, полировка, чистка м.к., выпресовка подшипника, правка | 2650 |
|
ГАЗ-53 ГАЗ-52 | Шлифовка, чистка м.к , полировка, выпресовка подшипника | 2400 |
|
СМД-14,18 Д-65 | Шлифовка, чистка м.к , полировка, выпресовка подшипника, правка | 3000 |
|
СМД-60,62 | Шлифовка, чистка м.к , полировка, выпресовка подшипника, правка | 3100 |
| А -41 | Шлифовка, чистка м.к, полировка, выпресовка подшипника, правка | 3300 |
|
Д-240-245 | Шлифовка, чистка м.к , полировка, выпресовка подшипника, правка | 2900 |
|
А-01, Д-160 | Шлифовка, чистка м.к , полировка, правка |
6900 |
|
Д-260 | Шлифовка, чистка м.к , полировка, выпресовка подшипника, правка | 3500 |
|
Д-21, Д-144 | Шлифовка, чистка м.к , полировка, выпресовка подшипника, правка | 2500 |
|
Комплексный ремонт коленчатого вала (легковые автомобили) |
|
ГАЗ-24 УАЗ | Шлифовка, чистка м.к , полировка, выпресовка подшипника | 1500 |
|
ВАЗ, АЗЛК,Таврия | Шлифовка, чистка м.к , полировка, выпресовка подшипника, правка | 1300 |
|
ОКА | Шлифовка, чистка м.к , полировка, выпресовка подшипника, правка | 1100 |