Мобильные выездные бригады по обслуживанию и ремонту двигателей
Сегодня для многих организаций, эксплуатирующих автомобильную и специальную технику, остро стоит проблема ремонта этой техники на удалённых рабочих площадках. Организация своей ремзоны – дело хлопотное, дорогостоящее, связанное с привлечением квалифицированного высокооплачиваемого персонала, необходимостью налаживания поиска и доставки качественных запчастей и агрегатов, оснащение ремзоны профессиональным инструментом, стендами и приспособлениями. И даже если Вы всё это сделаете, всё равно необходимого уровня качества ремонтных работ добиться очень сложно. Поэтому решением этих проблем для Вас является вызов наших мобильных выездных бригад (МВБ).
МВБ – это звено высокопрофессиональных специалистов с большим опытом работы, осуществляющих текущий ремонт, обслуживание двигателей автомобильной, тракторной и специальной техники на территории Заказчика. Вызывая МВБ, Вы экономите:
- на транспортировке неисправной техники до сервисной базы;
- на сопровождение ГИБДД;
- на уменьшение сроков ремонта Вашей техники.
Вы снимаете с себя решение всех технических задач, экономите драгоценное время и энергию для себя и своих сотрудников, решаете в это время насущные задачи Вашей фирмы. При серьёзном дефекте двигатель демонтируется, доставляется в наш техцентр, ремонтируется в кратчайшие сроки, далее обратно устанавливается на технику Заказчика и запускается.
Вы получаете качественное и быстрое обслуживание, обеспеченное реальной гарантией!
Стоимость работ МВБ по снятию/установке и доставке отечественных двигателей*
Наименование двигателя | Цена при наличии бокса, смотр. канавы у заказчика | Цена при отсутствии бокса, смотр. канавы у заказчика | Цена при отсутствии бокса, смотр. канавы в дождь, снег, темп. <О℃ и >3О℃ |
---|---|---|---|
КАМАЗ 740, … | 30 000 руб. | 39 000 руб. | 52 000 руб. |
ЯМЗ-236, 238 (КПП ЯМЗ) | 27 000 руб. | 35 000 руб. | 45 000 руб. |
ЯМЗ-236НЕ2; БЕ2; 238Д; 7511(ГБЦ общ.; КПП ЯМЗ) | 30 000 руб. | 38 000 руб. | 50 000 руб. |
ЯМЗ-7511 (разд. ГБЦ; КПП-202; ZF) | 32 000 руб. | 40 000 руб. | 50 000 руб. |
ЯМЗ-840; 842 | 35 000 руб. | 42 000 руб. | 52 000 руб. |
ЯМЗ-240 БМ (общ. ГБЦ) | 30 000 руб. | 38 000 руб. | 45 000 руб. |
ЯМЗ-240 НБ (разд. ГБЦ) | 30 000 руб. | 38 000 руб. | 45 000 руб. |
ЗИЛ-130, 131, 375 | 24 000 руб. | 31 000 руб. | 40 000 руб. |
ПАЗ | 26 000 руб. | 34 000 руб. | 44 000 руб. |
ЗИЛ-645 | 26 000 руб. | 34 000 руб. | 44 000 руб. |
ЗМЗ | 15 000 руб. | 19 500 руб. | 25 000 руб. |
УАЗ | 20 000 руб. | 26 000 руб. | 33 000 руб. |
Д-245 («Бычок») | 27 000 руб. | 35 000 руб. | 45 500 руб. |
Стоимость работ МВБ по снятию/установке и доставке тракторной и специальной техники отечественного производства *
Снятие/установка навесного и специального оборудования с техники + 10-50% от базовой стоимости работ.
Наименование двигателя | Цена при наличии бокса, смотр. канавы у заказчика | Цена при отсутствии бокса, смотр. канавы у заказчика | Цена при отсутствии бокса, смотр. канавы в дождь, снег, темп. <О℃ и >3О℃ |
---|---|---|---|
А-01 | 28 000 руб. | 36 400 руб. | 47 300 руб. |
А-41 | 20 000 руб. | 28 000 руб. | 34 000 руб. |
ДТ-75 | 20 000 руб. | 28 000 руб. | 34 000 руб. |
Д-21 | 16 000 руб. | 20 800 руб. | 27 000 руб. |
Д-65; ЮМЗ | 20 000 руб. | 28 000 руб. | 34 000 руб. |
а/грейдер Д3180, 122 | 28 000 руб. | 36 400 руб. | 47 300 руб. |
Д-144 | 16 000 руб. | 20 800 руб. | 27 000 руб. |
Д-160 | 40 000 руб. | 52 000 руб. | 67 600 руб. |
Д-243; МТЗ | 20 000 руб. | 28 000 руб. | 34 000 руб. |
Д-260; МТЗ | 28 000 руб. | 36 400 руб. | 47 300 руб. |
Д-440 | 22 000 руб. | 28 600 руб. | 37 000 руб. |
тр-р Т-40 | 16 000 руб. | 20 800 руб. | 27 000 руб. |
тр-р Т-130 | 40 000 руб. | 52 000 руб. | 67 600 руб. |
Т-150 | 32 000 руб. | 41 600 руб. | 54 000 руб. |
Стоимость работ МВБ по снятию/установке и доставке импортных двигателей*
Наименование двигателя | Цена при наличии бокса, смотр. канавы у заказчика | Цена при отсутствии бокса, смотр. канавы у заказчика | Цена при отсутствии бокса, смотр. канавы в дождь, снег, темп. <О℃ и >3О℃ |
---|---|---|---|
а/м до 3,5 т: 4 цилиндра, 3,5 л раб. объем | 33 000 руб. | 43 000 руб. | 56 000 руб. |
а/м от 3,5 до 12 т: 4 цилиндра, более 3,5 л раб. объем | 37 000 руб. | 48 000 руб. | 62 000 руб. |
а/м от 3,5 до 12 т: 6 цилиндров, 4-7 л раб. объем | 45 000 руб. | 58 500 руб. | 76 000 руб. |
а/м от 15 т: 6 цилиндров, 6-12 л раб. объем | 51 000 руб. | 66 000 руб. | 86 000 руб. |
а/м от 15 т: 8 цилиндров, 10-15 л раб. объем | 51 000 руб. | 66 000 руб. | 86 000 руб. |
а/м от 15 т: 10 цилиндров, 12-20 л раб. объем | 51 000 руб. | 66 000 руб. | 86 000 руб. |
*Цены указаны при выезде МВБ в пределах 50 км от МКАД. Далее стоимость увеличивается на 10 руб. за 1 км удаления.
Стоимость капитального ремонта демонтируемых двигателей, осуществляемого в нашем техцентре Вы можете найти здесь. Капитальный ремонт двигателя осуществляется в сроки от трех до девяти рабочих дней.
Цена текущего ремонта двигателя на выезде складывается из количества человеко/часов, затраченных на устранение неисправности и стоимости использованных запасных частей.
- 1человеко/час на выезде = 1000 руб.
- В зимний период (при отсутствии у Заказчика отапливаемых боксов) 1 человеко/час = 1200 руб. Зимний период: С 1.11 по 1.03.
- Выезд инженера-механика для определения неисправности - 5000 руб. в пределах 50 км от МКАД, далее 50 км от МКАД + 10 руб. за 1 км.